Financieel overzicht
Voor het in beeld brengen van de gevolgen van de coronacrisis zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
- Onder directe gevolgen van de coronacrisis zijn inkomstendervingen en kosten meegenomen die voortkomen uit reeds genomen beslissingen door Rijk of gemeente;
- De intelligente lockdown geldt tot en met de zomer (tot 1 september);
- Vanaf 1 september worden de beperkingen grotendeels opgeheven;
- De financiële gevolgen van het 2e maatregelenpakket.
In onderstaande tabel is het financieel effect opgenomen van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor dit jaar. Na de tabel worden de regels toegelicht.
Bedragen * € 1.000 | Programma | Beperking tot 1 sep. | Risico |
Inkomstenderving / onvermijdbare kosten | |||
Inkomstenderving leges – publiekszaken (*) | Bestuur en organisatie | -135 | |
Derving legesinkomsten veiligheid (*) | Veiligheid | -210 | |
Extra kosten VRGZ | Veiligheid | pm | |
Afname toeristenbelasting | Economie en toerisme | -500 | |
Niet doorgaan van de (zomer)kermis | Economie en toerisme | -20 | |
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten | Economie en toerisme | pm | |
Extra kosten GGD | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | |
Doorbetalen zorgaanbieders | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | -1.500 |
Niet innen eigen bijdragen WMO | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | |
Extra zorgvraag na corona | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | -2.500 |
Extra inzet voor daklozen | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | |
Respijtzorg, ondersteuning mantelzorg | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | -500 |
Derving huurink. wijkacc - losse verhuur (tot 1 sep) (*) | Welz., Wijkontw. en Zorg | -150 | |
Derving huurinkomsten wijkacc - vaste huurders (tot 1 sep) | Welz., Wijkontw. en Zorg | pm | |
Inkomstenderving exploitatie horeca wijkaccommodaties | Welz., Wijkontw. en Zorg | -50 | |
Bijstand zelfstandigen | Werk en Inkomen | pm | |
Woonkostentoeslag (*) | Werk en Inkomen | pm | |
Garantstelling laptops scholen | Onderwijs | pm | -50 |
Parkeerinkomsten | Bereikbaarheid | -3.000 | |
Huurinkomsten vastgoed | Wonen en sted. ontw. | pm | |
Derving havengeld door annulering cruisevaart | Openbare ruimte | -75 | |
Milieustraten | Openbare ruimte | -100 | pm |
Huis aan huis inzameling | Openbare ruimte | -80 | pm |
Recycling plastic verpakkingsafval | Openbare ruimte | pm | |
Textiel | Openbare ruimte | pm | pm |
Meld en herstelmeldingen | Openbare ruimte | -40 | |
Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil | Openbare ruimte | -325 | |
Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties (*) | Sport | -800 | |
Exploitatie horeca Triavium | Sport | -75 | |
Evenementen en activiteitensubsidies | Sport | pm | |
Zwembaden subsidie | Sport | pm | |
Exploitatie sportverenigingen | Sport | pm | |
Geen dwang en invorderingskosten in rekening brengen (*) | Financiën | -240 | |
Maatwerk instandhouden instellingen (**) | Diverse programma’s | pm | -3.750 |
Steun meest beeldbepalende evenementen (**) | Economie en toerisme | pm | |
Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen (**) | Economie en toerisme | pm | |
Kwijtschelden reclameopbrengst evenementen (**) | Openbare Ruimte | -600 | |
Steunfonds anderhalve meter samenleving (**) | Economie en toerisme | pm | |
Kwijtschelden precario terrassen 2020 (**) | Financiën | -450 | |
Geen marktgelden 2e en 3e kwartaal 2020 (**) | Economie en toerisme | -100 | |
Geen precario standplaatsen 2e en 3e kwartaal 2020 (**) | Economie en toerisme | -15 | |
Toerisme: promotie en marketing campagne (**) | Economie en toerisme | pm | |
Gemeentelijke organisatie | pm | ||
Compensatie van het Rijk | pm | ||
Totaal (exclusief pm) | -6.965 | -8.300 |
(*): deze effecten komen voort uit het eerste maatregelenpakket dat ons college in het kader van de coronacrisis genomen heeft. In dat maatregelenpakket zitten ook maatregelen die geen direct financieel effect hebben; die maatregelen zijn in deze tabel niet meegenomen.
(**): dit zijn de effecten uit het tweede maatregelenpakket. Ook hiervoor geldt dat in de tabel alleen de maatregelen zijn opgenomen waarvan we een financieel effect verwachten.